Consultez et téléchargez nos fiches produits
Vous souhaitez en savoir plus sur l'étendue de notre offre ?
Vous souhaitez conserver une présentation synthétique des fonctionnalités et avantages de nos solutions ?
Experian vous propose de consulter et télécharger, gratuitement, toutes les fiches descriptives de ses produits :
Solutions CheetahMail - Gestion de campagnes emailing |
||
| Emailing Solution Technology | Logiciel de gestion de campagnes emailing | Consulter la fiche produit |
Solutions Marketing Digital - Gestion de campagnes digitales |
||
| Alchemy | Plateforme de gestion de campagnes Facebook Ads | Consulter la fiche produit |
| Digital Advertising Services (DAS) | Solutions de ciblage des campagnes de publicité display | Consulter la fiche produit |
| Hitwise | Outil de veille concurrentielle sur internet | Consulter la fiche produit |
| Social CRM | Solutions de marketing social | Consulter la fiche produit |
Solutions MIS - Géomarketing & Connaissance client |
||
| iCoder | Logiciel d'enrichissement des données | Consulter la fiche produit |
| iMarketer | Logiciel d'analyse de données clients et prospects | Consulter la fiche produit |
| MicroMarketer | Logiciel d'optimisation géomarketing | Consulter la fiche produit |
| Mosaic | Segmentation pour optimiser le ciblage client | Télécharger la fiche produit |
Solutions QAS - Qualité des données |
||
| QAS Batch | Logiciel de traitement RNVP | Télécharger la fiche produit |
| QAS Email Validate | Logiciel de validation des adresses emails | Télécharger la fiche produit |
| QAS Intuitive Search | Logiciel de saisie intuitive et rapide des adresses | Télécharger la fiche produit |
| QAS Pro | Logiciel de saisie et de normalisation d'adresses | Télécharger la fiche produit |
| QAS Pro Web | Logiciel de validation en ligne d'adresses postales | Télécharger la fiche produit |
| QAS Pro + Mosaic | Logiciels de Profiling et de Segmentation | Télécharger la fiche produit |
| QAS Unify real time | Logiciel de recherche de pré-existence | Télécharger la fiche produit |
| QAS Unify en mode Batch | Logiciel de dédoublonnage | Télécharger la fiche produit |
| Haut de page |
Solutions Decision Analytics - Aide à la décision & Gestion du risque |
||
| Data Mining Scoring | Solution de notation prédictive pour la segmentation clients | Consulter la fiche produit |
| Hunter | Solution d'identification des cas suspects de fraude | Télécharger la fiche produit |
| MarketSwitch | Solution d'optimisation de la relation client | Consulter la fiche produit |
| NBSM | Solution de développement de portefeuilles clients | Consulter la fiche produit |
| PMP | Solution pour l'évaluation du risque en entreprise | Consulter la fiche produit |
| Probe SM | Système décisionnel d'optimisation de la gestion de portefeuilles clients | Télécharger la fiche produit |
| Scores de recouvrement | Solutions de credit scoring | Consulter la fiche produit |
| Strategy Manager | Solution de définition et de pilotage du recouvrement des créances clients | Consulter la fiche produit |
| Tallyman | Logiciel de gestion du recouvrement | Consulter la fiche produit |
| Transact SM | Système d'aide à la décision à l'octroi de financement | Télécharger la fiche produit |
| Universal ID | Solution de contrôle des données signalétiques | Consulter la fiche produit |
| Haut de page |
Solutions pH - Exploitation des données entreprises |
||
| Mégafichier pH | Base de données entreprises | Télécharger la fiche produit |
| Mégascore pH | Solution de scoring entreprises | Télécharger la fiche produit |
| Scores pH | Solution de conquête et de fidélisation | Télécharger la fiche produit |
| Haut de page |
Credit Services - Gestion du risque de crédit aux particuliers |
||
| Registre National des Crédits aux Particuliers | Découvrez ce qui fait d'Experian un expert et ardent promoteur de la mise en place d'un Registre National des Crédits aux Particuliers en France | En savoir plus |
| Haut de page |
